top of page
Claas Cingoli in gomma
Global Track Warehouse è orgogliosa di produrre cingoli in gomma di ricambio per trattori Claas! Di seguito sono elencati tutti i modelli Claas per i quali supportiamo i cingoli in gomma. GTW produce e distribuisce i propri cingoli in gomma, assicurandoti la migliore qualità nel settore dei cingoli in gomma. Lavoriamo sodo per rimetterti in carreggiata in men che non si dica!
​
GTW offre consegne rapide (1-2 giorni per la maggior parte delle località) dal nostro centro di consegna a Düsseldorf Siamo certificati OEM e siamo il produttore di tutti i cingoli in gomma che vendiamo.
Codice prodotto | Categoria prodotto | Serie | Modello | Larghezza | Larghezza |
---|---|---|---|---|---|
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 25 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 670TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 29 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 740TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 32 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 750TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 770TT | 35 | in |
AT178F635038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 25 | in |
AT178F737038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 29 | in |
AT178F813038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 32 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
AT178F889038061 | Agricultural Rubber Track | Lexion | 780TT | 35 | in |
450x90x60 | Industrial Rubber Track | CROP TIGER | 450 | mm | |
450x90x60 | Industrial Rubber Track | Crop Tiger 40 | 450 | mm |
Per qualsiasi domanda o per avere un preventivo, non esitare a chiamarci al numero +49 211 21061980 o clicca qui!
bottom of page